Matthew Boyd
Matthew Boyd
カブス · アウェイ
初回無失点 80%
ERA 4.05 (直近5 5.16)
試合終了
Robert Gasser
Robert Gasser
ブルワーズ · ホーム
初回無失点 60%
ERA 4.57 (直近5 4.81)
3 : 4
モデル: ホーム 65% ・ アウェイ 35%
市場平均 53%(乖離 12pp)
O/U 8.44 · モデルオーバー 59% ・ 市場 50%(乖離 9pp)
勝敗 · ホーム 1.80 / アウェイ 2.07(9社平均)
合計 8.5 · オーバー 1.93 / アンダー 1.90(8社平均)
予想 ブルワーズ 5 - 4 カブス

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.40 — 予測ではありません

カブス 先発 Matthew Boyd 初回無失点 4/5 (80%) ERA 4.05 (直近5 5.16) 直近5戦 WHIP 1.25 K9 4.9 中6日
ブルワーズ 先発 Robert Gasser 初回無失点 3/5 (60%) ERA 4.57 (直近5 4.81) 直近5戦 WHIP 1.60 K9 8.9 中6日

カブス 打線 確定

1 Pete Crow-Armstrong OPS .946(直近10 1.212) 3打席 出塁0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Seiya Suzuki OPS .850(直近10 .929) 5打席 出塁2(H1/BB1) K2 HR0 OPS.650 ⚠️対戦サンプル不足
3 Alex Bregman OPS .790(直近10 1.247) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足
4 Ian Happ OPS .743(直近10 .639) 2打席 出塁0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Nico Hoerner OPS .682(直近10 .852) 5打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS.400 ⚠️対戦サンプル不足
6 Matt Shaw OPS .777(直近10 1.116) 2打席 出塁2(H1/BB1) K0 HR0 OPS3.000 ⚠️対戦サンプル不足

ブルワーズ 打線 確定

1 Jackson Chourio OPS .813(直近10 .736) 6打席 出塁3(H1/BB2) K2 HR0 OPS.750 ⚠️対戦サンプル不足
2 Brice Turang OPS .776(直近10 .641) 11打席 出塁4(H4/BB0) K1 HR0 OPS.764
3 William Contreras OPS .747(直近10 .838) 12打席 出塁5(H5/BB0) K0 HR1 OPS1.167
4 Jake Bauers OPS .889(直近10 .908) 14打席 出塁2(H1/BB1) K3 HR0 OPS.220
5 Christian Yelich OPS .709(直近10 .886) 13打席 出塁3(H3/BB0) K3 HR1 OPS.769
6 Luis Lara OPS .701(直近10 .693) 2打席 出塁1(H1/BB0) K1 HR0 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

カブス 直近5 [2, 0, 0, 0, 0]=2点 · ブルワーズ 直近5 [2, 0, 0, 1, 0]=3点

対戦

09-03 ブルワーズ 0-0 カブス · 09-02 ブルワーズ 2-2 カブス · 09-01 ブルワーズ 0-0 カブス

球場
American Family Field
開始時刻
アウェイ先発
Matthew Boyd
ホーム先発
Robert Gasser