Matthew Boyd
Matthew Boyd
Chicago Cubs · Away
Scoreless 1st 80%
ERA 4.05 (L5 5.16)
Not started
Robert Gasser
Robert Gasser
Milwaukee Brewers · Home
Scoreless 1st 60%
ERA 4.57 (L5 4.81)
Model: Home 58% · Away 42%
Predicted Milwaukee Brewers 5 - 4 Chicago Cubs

Scouting Sheet

Sorted by record — both starters' combined scoreless-1st rate, 1.40 — not a prediction

Chicago Cubs Starter Matthew Boyd Scoreless 1st 4/5 (80%) ERA 4.05 (L5 5.16) Last 5 WHIP 1.25 K9 4.9 Rest 6d
Milwaukee Brewers Starter Robert Gasser Scoreless 1st 3/5 (60%) ERA 4.57 (L5 4.81) Last 5 WHIP 1.60 K9 8.9 Rest 6d

Chicago Cubs Lineup Projected · as of 09-06

1 Pete Crow-Armstrong OPS .946 (L10 1.212) 3 PA, reached 0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
2 Seiya Suzuki OPS .850 (L10 .929) 5 PA, reached 2(H1/BB1) K2 HR0 OPS.650 ⚠️ Small BvP sample
3 Matt Shaw OPS .777 (L10 1.116) 2 PA, reached 2(H1/BB1) K0 HR0 OPS3.000 ⚠️ Small BvP sample
4 BJ Murray Jr. OPS .333 (L10 .333) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
5 Michael Conforto OPS .821 (L10 1.036) No BvP history
6 Gabriel Arias OPS .660 (L10 .519) 2 PA, reached 1(H1/BB0) K1 HR0 OPS1.000 ⚠️ Small BvP sample

Milwaukee Brewers Lineup Projected · as of 09-06

1 Sal Frelick OPS .625 (L10 .564) 6 PA, reached 3(H2/BB1) K2 HR0 OPS.900 ⚠️ Small BvP sample
2 Christian Yelich OPS .709 (L10 .886) 13 PA, reached 3(H3/BB0) K3 HR1 OPS.769
3 Jackson Chourio OPS .813 (L10 .736) 6 PA, reached 3(H1/BB2) K2 HR0 OPS.750 ⚠️ Small BvP sample
4 Jake Bauers OPS .889 (L10 .908) 14 PA, reached 2(H1/BB1) K3 HR0 OPS.220
5 Andrew Vaughn OPS .858 (L10 .933) 16 PA, reached 5(H3/BB2) K4 HR1 OPS.884
6 Brice Turang OPS .776 (L10 .641) 11 PA, reached 4(H4/BB0) K1 HR0 OPS.764

Team 1st-Inning Form

Chicago Cubs L5 [2, 0, 0, 0, 0]=2 runs · Milwaukee Brewers L5 [2, 0, 0, 1, 0]=3 runs

Head-to-Head

09-03 Milwaukee Brewers 0-0 Chicago Cubs · 09-02 Milwaukee Brewers 2-2 Chicago Cubs · 09-01 Milwaukee Brewers 0-0 Chicago Cubs

Venue
American Family Field
Start Time
Away Starter
Matthew Boyd
Home Starter
Robert Gasser