Zebby Matthews
Zebby Matthews
Minnesota Twins · アウェイ
初回無失点 40%
試合前
Jeffrey Springs
Jeffrey Springs
Athletics · ホーム
初回無失点 60%
モデル: ホーム 55% ・ アウェイ 45%
市場 42%(乖離 13pp)
O/U 10.5 · モデルオーバー 80% ・ 市場 51%(乖離 29pp)
予想 Athletics 6 - 7 Minnesota Twins

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.00 — 予測ではありません

Minnesota Twins 先発 Zebby Matthews 初回無失点 2/5 (40%) 直近5戦 ERA 4.39 WHIP 1.31 K9 7.8 中6日
Athletics 先発 Jeffrey Springs 初回無失点 3/5 (60%) 直近5戦 ERA 7.08 WHIP 1.92 K9 4.0 中5日

Minnesota Twins 打線 確定

1 Luke Keaschall OPS .747(直近10 .985) 1打席 出塁0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Byron Buxton OPS .827(直近10 .408) 7打席 出塁0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
3 Ryan Jeffers OPS .875(直近10 .849) 9打席 出塁3(H2/BB1) K2 HR0 OPS.583 ⚠️対戦サンプル不足
4 Josh Bell OPS .739(直近10 .763) 5打席 出塁0(H0/BB0) K3 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Kody Clemens OPS .759(直近10 .831) 1打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS4.000 ⚠️対戦サンプル不足
6 Royce Lewis OPS .712(直近10 .448) 7打席 出塁3(H2/BB1) K1 HR0 OPS.762 ⚠️対戦サンプル不足

Athletics 打線 確定

1 Henry Bolte OPS .714(直近10 .876) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Jeff McNeil OPS .670(直近10 .897) 2打席 出塁1(H0/BB1) K0 HR0 OPS.500 ⚠️対戦サンプル不足
3 Zack Gelof OPS .784(直近10 .467) 対戦記録なし
4 Lawrence Butler OPS .670(直近10 .956) 5打席 出塁1(H1/BB0) K1 HR0 OPS.450 ⚠️対戦サンプル不足
5 Tommy White OPS .622(直近10 .842) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.500 ⚠️対戦サンプル不足
6 Donovan Walton OPS .828(直近10 .906) 2打席 出塁1(H0/BB1) K0 HR0 OPS.500 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

Minnesota Twins 直近5 [2, 0, 0, 1, 0]=3点 · Athletics 直近5 [2, 0, 0, 0, 0]=2点

対戦

07-26 Athletics 0-3 Minnesota Twins · 07-25 Athletics 0-0 Minnesota Twins · 07-24 Athletics 0-0 Minnesota Twins

球場
Sutter Health Park
開始時刻
アウェイ先発
Zebby Matthews
ホーム先発
Jeffrey Springs