Martín Pérez
Martín Pérez
ブレーブス · アウェイ
初回無失点 60%
ERA 3.08 (直近5 3.55)
試合終了
Kevin Gausman
Kevin Gausman
カブス · ホーム
初回無失点 80%
ERA 4.60 (直近5 4.94)
6 : 3
モデル: ホーム 59% ・ アウェイ 41%
市場平均 56%(乖離 3pp)
O/U 8.5 · モデルオーバー 66% ・ 市場 50%(乖離 16pp)
勝敗 · ホーム 1.72 / アウェイ 2.20(9社平均)
合計 8.5 · オーバー 1.91 / アンダー 1.91(9社平均)
予想 カブス 5 - 5 ブレーブス

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.40 — 予測ではありません

ブレーブス 先発 Martín Pérez 初回無失点 3/5 (60%) ERA 3.08 (直近5 3.55) 直近5戦 WHIP 1.66 K9 6.4 中5日
カブス 先発 Kevin Gausman 初回無失点 4/5 (80%) ERA 4.60 (直近5 4.94) 直近5戦 WHIP 1.35 K9 10.9 中6日

ブレーブス 打線 確定

1 Drake Baldwin OPS .804(直近10 .819) 2打席 出塁2(H2/BB0) K0 HR0 OPS2.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Ronald Acuña Jr. OPS .790(直近10 .964) 3打席 出塁1(H0/BB1) K1 HR0 OPS.333 ⚠️対戦サンプル不足
3 Matt Olson OPS .828(直近10 .629) 19打席 出塁6(H6/BB0) K4 HR3 OPS1.158
4 Michael Harris II OPS .809(直近10 .643) 9打席 出塁2(H2/BB0) K1 HR0 OPS.555 ⚠️対戦サンプル不足
5 Mauricio Dubón OPS .702(直近10 .699) 9打席 出塁3(H3/BB0) K0 HR1 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足
6 Austin Riley OPS .661(直近10 .774) 9打席 出塁4(H4/BB0) K1 HR1 OPS1.222 ⚠️対戦サンプル不足

カブス 打線 確定

1 Pete Crow-Armstrong OPS .945(直近10 .945) 対戦記録なし
2 Seiya Suzuki OPS .842(直近10 .663) 1打席 出塁0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
3 Alex Bregman OPS .800(直近10 .937) 47打席 出塁17(H10/BB7) K4 HR0 OPS.637
4 Ian Happ OPS .740(直近10 .631) 3打席 出塁0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Nico Hoerner OPS .678(直近10 .771) 3打席 出塁0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
6 Michael Busch OPS .742(直近10 .916) 1打席 出塁0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

ブレーブス 直近5 [0, 1, 0, 1, 0]=2点 · カブス 直近5 [0, 0, 1, 0, 0]=1点

対戦

09-14 ブレーブス 0-0 カブス · 05-14 カブス 0-0 ブレーブス · 05-13 カブス 0-0 ブレーブス

球場
Wrigley Field
開始時刻
アウェイ先発
Martín Pérez
ホーム先発
Kevin Gausman