Jacob deGrom
Jacob deGrom
レンジャーズ · アウェイ
初回無失点 80%
試合終了
Anthony Kay
Anthony Kay
ホワイトソックス · ホーム
初回無失点 80%
7 : 11
モデル: ホーム 55% ・ アウェイ 45%
市場 48%(乖離 7pp)
O/U 7.722222222222222 · モデルオーバー 62% ・ 市場 49%(乖離 12pp)
予想 ホワイトソックス 5 - 4 レンジャーズ

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.60 — 予測ではありません

レンジャーズ 先発 Jacob deGrom 初回無失点 4/5 (80%) 直近5戦 ERA 3.80 WHIP 1.50 K9 12.2 中5日
ホワイトソックス 先発 Anthony Kay 初回無失点 4/5 (80%) 直近5戦 ERA 3.10 WHIP 1.17 K9 7.4 中5日

レンジャーズ 打線 確定

1 Justin Foscue OPS .781(直近10 .736) 3打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS.666 ⚠️対戦サンプル不足
2 Corey Seager OPS .755(直近10 1.141) 対戦記録なし
3 Wyatt Langford OPS .782(直近10 .817) 3打席 出塁1(H0/BB1) K0 HR0 OPS.333 ⚠️対戦サンプル不足
4 Brandon Nimmo OPS .742(直近10 .284) 4打席 出塁2(H2/BB0) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Ezequiel Duran OPS .776(直近10 .970) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.500 ⚠️対戦サンプル不足
6 Jake Burger OPS .725(直近10 .962) 3打席 出塁1(H0/BB1) K2 HR0 OPS.333 ⚠️対戦サンプル不足

ホワイトソックス 打線 確定

1 Sam Antonacci OPS .747(直近10 .456) 3打席 出塁3(H2/BB1) K0 HR0 OPS2.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Munetaka Murakami OPS .871(直近10 .569) 3打席 出塁2(H1/BB1) K1 HR0 OPS1.667 ⚠️対戦サンプル不足
3 Miguel Vargas OPS .854(直近10 1.158) 6打席 出塁3(H3/BB0) K1 HR0 OPS1.333 ⚠️対戦サンプル不足
4 Braden Montgomery OPS .701(直近10 .649) 2打席 出塁0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Colson Montgomery OPS .715(直近10 .577) 3打席 出塁0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
6 Chase Meidroth OPS .738(直近10 .299) 5打席 出塁2(H2/BB0) K1 HR0 OPS.800 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

レンジャーズ 直近5 [0, 0, 0, 0, 2]=2点 · ホワイトソックス 直近5 [0, 0, 0, 0, 0]=0点

対戦

08-24 レンジャーズ 2-0 ホワイトソックス · 07-22 ホワイトソックス 0-0 レンジャーズ · 07-21 ホワイトソックス 0-2 レンジャーズ

球場
Rate Field
開始時刻
アウェイ先発
Jacob deGrom
ホーム先発
Anthony Kay