Michael Wacha
Michael Wacha
Kansas City Royals · アウェイ
初回無失点 60%
試合終了
Tanner Bibee
Tanner Bibee
Cleveland Guardians · ホーム
初回無失点 100%
3 : 0
モデル: ホーム 57% ・ アウェイ 43%
市場 56%(乖離 1pp)
O/U 7.944444444444445 · モデルオーバー 52% ・ 市場 49%(乖離 3pp)
予想 Cleveland Guardians 4 - 4 Kansas City Royals

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.60 — 予測ではありません

Kansas City Royals 先発 Michael Wacha 初回無失点 3/5 (60%) 直近5戦 ERA 2.97 WHIP 0.92 K9 6.5 中6日
Cleveland Guardians 先発 Tanner Bibee 初回無失点 5/5 (100%) 直近5戦 ERA 4.31 WHIP 0.99 K9 7.5 中6日

Kansas City Royals 打線 確定

1 Carter Jensen OPS .720(直近10 .942) 4打席 出塁1(H1/BB0) K1 HR0 OPS.500 ⚠️対戦サンプル不足
2 Bobby Witt Jr. OPS .826(直近10 1.068) 29打席 出塁14(H9/BB5) K5 HR3 OPS1.233
3 Jac Caglianone OPS .832(直近10 1.108) 4打席 出塁1(H0/BB1) K1 HR0 OPS.250 ⚠️対戦サンプル不足
4 Salvador Perez OPS .635(直近10 .746) 24打席 出塁3(H1/BB2) K7 HR0 OPS.215
5 Vinnie Pasquantino OPS .715(直近10 1.116) 19打席 出塁12(H10/BB2) K1 HR2 OPS1.808
6 Nick Loftin OPS .714(直近10 .744) 4打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS.500 ⚠️対戦サンプル不足

Cleveland Guardians 打線 確定

1 Steven Kwan OPS .713(直近10 .826) 24打席 出塁7(H7/BB0) K1 HR1 OPS.750
2 Chase DeLauter OPS .814(直近10 .990) 3打席 出塁1(H0/BB1) K0 HR0 OPS.333 ⚠️対戦サンプル不足
3 José Ramírez OPS .725(直近10 .808) 24打席 出塁6(H5/BB1) K2 HR0 OPS.467
4 Jo Adell OPS .696(直近10 .874) 6打席 出塁2(H1/BB1) K3 HR0 OPS.533 ⚠️対戦サンプル不足
5 Nathaniel Lowe OPS .794(直近10 .555) 12打席 出塁5(H3/BB2) K1 HR0 OPS.817
6 Travis Bazzana OPS .706(直近10 .685) 3打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS.666 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

Kansas City Royals 直近5 [0, 0, 1, 0, 2]=3点 · Cleveland Guardians 直近5 [0, 3, 0, 0, 0]=3点

対戦

05-07 Cleveland Guardians 3-0 Kansas City Royals · 05-06 Cleveland Guardians 0-0 Kansas City Royals · 05-05 Cleveland Guardians 0-2 Kansas City Royals

球場
Progressive Field
開始時刻
アウェイ先発
Michael Wacha
ホーム先発
Tanner Bibee