Martín Pérez
Martín Pérez
ブレーブス · アウェイ
初回無失点 80%
ERA 3.07 (直近5 2.73)
試合終了
Hunter Brown
Hunter Brown
アストロズ · ホーム
初回無失点 100%
ERA 3.43 (直近5 2.86)
4 : 2
モデル: ホーム 48% ・ アウェイ 52%
市場平均 56%(乖離 -8pp)
O/U 7.94 · モデルオーバー 64% ・ 市場 51%(乖離 12pp)
勝敗 · ホーム 1.72 / アウェイ 2.19(9社平均)
合計 8 · オーバー 1.87 / アンダー 1.94(8社平均)
予想 アストロズ 4 - 5 ブレーブス

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.80 — 予測ではありません

ブレーブス 先発 Martín Pérez 初回無失点 4/5 (80%) ERA 3.07 (直近5 2.73) 直近5戦 WHIP 1.52 K9 5.8 中5日
アストロズ 先発 Hunter Brown 初回無失点 5/5 (100%) ERA 3.43 (直近5 2.86) 直近5戦 WHIP 1.27 K9 12.1 中5日

ブレーブス 打線 確定

1 Drake Baldwin OPS .814(直近10 .999) 3打席 出塁0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Ronald Acuña Jr. OPS .815(直近10 1.036) 9打席 出塁4(H4/BB0) K0 HR0 OPS1.111 ⚠️対戦サンプル不足
3 Matt Olson OPS .836(直近10 .936) 9打席 出塁4(H2/BB2) K2 HR1 OPS1.158 ⚠️対戦サンプル不足
4 Michael Harris II OPS .804(直近10 .778) 5打席 出塁1(H1/BB0) K2 HR0 OPS.400 ⚠️対戦サンプル不足
5 Mauricio Dubón OPS .712(直近10 .928) 対戦記録なし
6 Ozzie Albies OPS .702(直近10 .519) 6打席 出塁3(H1/BB2) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️対戦サンプル不足

アストロズ 打線 確定

1 Jeremy Peña OPS .801(直近10 1.017) 15打席 出塁3(H2/BB1) K2 HR0 OPS.368
2 Yordan Alvarez OPS 1.027(直近10 .966) 18打席 出塁4(H3/BB1) K5 HR1 OPS.716
3 Isaac Paredes OPS .795(直近10 1.017) 8打席 出塁3(H1/BB2) K1 HR0 OPS.542 ⚠️対戦サンプル不足
4 Jose Altuve OPS .700(直近10 .685) 63打席 出塁22(H17/BB5) K10 HR1 OPS.849
5 Yainer Diaz OPS .743(直近10 .928) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR1 OPS2.500 ⚠️対戦サンプル不足
6 Christian Walker OPS .704(直近10 .418) 2打席 出塁1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.500 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

ブレーブス 直近5 [0, 0, 0, 0, 0]=0点 · アストロズ 直近5 [1, 0, 1, 0, 1]=3点

対戦

09-19 ブレーブス 0-1 アストロズ · 09-18 ブレーブス 0-0 アストロズ

球場
Daikin Park
開始時刻
アウェイ先発
Martín Pérez
ホーム先発
Hunter Brown