Grant Holmes
Grant Holmes
ブレーブス · アウェイ
初回無失点 100%
試合終了
Brad Lord
Brad Lord
ナショナルズ · ホーム
初回無失点 75%
9 : 0
モデル: ホーム 45% ・ アウェイ 55%
市場 41%(乖離 4pp)
O/U 9.055555555555555 · モデルオーバー 74% ・ 市場 50%(乖離 24pp)
予想 ナショナルズ 5 - 6 ブレーブス

スカウティングシート

並び順は記録基準 — 両先発の初回無失点率の合計 1.75 — 予測ではありません

ブレーブス 先発 Grant Holmes 初回無失点 5/5 (100%) 直近5戦 ERA 3.04 WHIP 1.24 K9 5.4 中5日
ナショナルズ 先発 Brad Lord 初回無失点 3/4 (75%) 直近5戦 ERA 3.38 WHIP 1.12 K9 10.1 中4日

ブレーブス 打線 確定

1 Drake Baldwin OPS .813(直近10 .994) 9打席 出塁3(H3/BB0) K0 HR0 OPS.777 ⚠️対戦サンプル不足
2 Ronald Acuña Jr. OPS .746(直近10 .634) 8打席 出塁3(H3/BB0) K3 HR1 OPS1.125 ⚠️対戦サンプル不足
3 Matt Olson OPS .854(直近10 .581) 11打席 出塁1(H1/BB0) K2 HR0 OPS.182
4 Ozzie Albies OPS .725(直近10 .752) 8打席 出塁4(H3/BB1) K2 HR0 OPS.929 ⚠️対戦サンプル不足
5 Brewer Hicklen OPS 1.027(直近10 .978) 対戦記録なし
6 Sean Murphy OPS .642(直近10 .907) 対戦記録なし

ナショナルズ 打線 確定

1 Jacob Young OPS .710(直近10 .677) 2打席 出塁0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
2 Abimelec Ortiz OPS .664(直近10 .425) 対戦記録なし
3 Dylan Crews OPS .647(直近10 .741) 7打席 出塁2(H1/BB1) K3 HR1 OPS.953 ⚠️対戦サンプル不足
4 CJ Abrams OPS .852(直近10 .488) 8打席 出塁0(H0/BB0) K3 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
5 Andrés Chaparro OPS .865(直近10 .726) 1打席 出塁0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️対戦サンプル不足
6 Daylen Lile OPS .750(直近10 1.575) 4打席 出塁3(H3/BB0) K1 HR2 OPS3.500 ⚠️対戦サンプル不足

チーム初回フォーム

ブレーブス 直近5 [0, 0, 0, 1, 0]=1点 · ナショナルズ 直近5 [0, 0, 0, 0, 0]=0点

対戦

09-01 ブレーブス 0-0 ナショナルズ · 08-02 ナショナルズ 0-0 ブレーブス · 08-01 ナショナルズ 0-2 ブレーブス

球場
Nationals Park
開始時刻
アウェイ先発
Grant Holmes
ホーム先発
Brad Lord