Dustin May
Dustin May
Milwaukee Brewers · Away
Scoreless 1st 80%
ERA 4.70 (L5 4.76)
Not started
Griffin Jax
Griffin Jax
Tampa Bay Rays · Home
Scoreless 1st 80%
ERA 3.53 (L5 3.05)
Model: Home 71% · Away 29%
Market avg 44% (edge 27pp)
O/U 7.06 · Model over 56% · Market 50% (edge 6pp)
Moneyline · Home 2.18 / Away 1.73 (9-book avg)
Total 7 · Over 1.88 / Under 1.95 (8-book avg)
Predicted Tampa Bay Rays 4 - 4 Milwaukee Brewers

Scouting Sheet

Sorted by record — both starters' combined scoreless-1st rate, 1.60 — not a prediction

Milwaukee Brewers Starter Dustin May Scoreless 1st 4/5 (80%) ERA 4.70 (L5 4.76) Last 5 WHIP 1.29 K9 11.6 Rest 31d
Tampa Bay Rays Starter Griffin Jax Scoreless 1st 4/5 (80%) ERA 3.53 (L5 3.05) Last 5 WHIP 1.02 K9 7.0 Rest 31d

Milwaukee Brewers Lineup Confirmed

1 Jackson Chourio OPS .837 (L10 .951) No BvP history
2 Jake Bauers OPS .874 (L10 .648) 4 PA, reached 2(H1/BB1) K0 HR0 OPS.833 ⚠️ Small BvP sample
3 Christian Yelich OPS .692 (L10 .532) 7 PA, reached 3(H2/BB1) K1 HR0 OPS.929 ⚠️ Small BvP sample
4 William Contreras OPS .758 (L10 .671) 4 PA, reached 2(H2/BB0) K2 HR0 OPS1.000 ⚠️ Small BvP sample
5 Brice Turang OPS .816 (L10 .903) 4 PA, reached 1(H1/BB0) K0 HR0 OPS.666 ⚠️ Small BvP sample
6 Sal Frelick OPS .614 (L10 .441) 2 PA, reached 1(H1/BB0) K0 HR0 OPS2.000 ⚠️ Small BvP sample

Tampa Bay Rays Lineup Confirmed

1 Yandy Díaz OPS .805 (L10 .450) 3 PA, reached 3(H3/BB0) K0 HR0 OPS2.333 ⚠️ Small BvP sample
2 Jonathan Aranda OPS .792 (L10 .672) 3 PA, reached 1(H1/BB0) K1 HR0 OPS1.000 ⚠️ Small BvP sample
3 Junior Caminero OPS .885 (L10 .716) 3 PA, reached 0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
4 Liam Hicks OPS .801 (L10 .684) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
5 Jonny DeLuca OPS .728 (L10 .885) 2 PA, reached 2(H2/BB0) K0 HR0 OPS2.500 ⚠️ Small BvP sample
6 Chandler Simpson OPS .689 (L10 .718) 2 PA, reached 1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️ Small BvP sample

Team 1st-Inning Form

Milwaukee Brewers L5 [1, 0, 1, 0, 3]=5 runs · Tampa Bay Rays L5 [0, 0, 1, 3, 0]=4 runs

Head-to-Head

04-01 Tampa Bay Rays 0-0 Milwaukee Brewers · 03-31 Tampa Bay Rays 1-0 Milwaukee Brewers · 03-30 Tampa Bay Rays 1-0 Milwaukee Brewers

Venue
Tropicana Field
Start Time
Away Starter
Dustin May
Home Starter
Griffin Jax