Robert Stock
Robert Stock
New York Mets · Away
Scoreless 1st 80%
ERA 5.81 (L5 3.93)
Final
Janson Junk
Janson Junk
Miami Marlins · Home
Scoreless 1st 100%
ERA 4.00 (L5 2.21)
15 : 14
Model: Home 52% · Away 48%
Market avg 53% (edge -1pp)
O/U 8.5 · Model over 38% · Market 51% (edge -13pp)
Moneyline · Home 1.82 / Away 2.05 (9-book avg)
Total 8.5 · Over 1.86 / Under 1.96 (9-book avg)
Predicted Miami Marlins 4 - 4 New York Mets

Scouting Sheet

Sorted by record — both starters' combined scoreless-1st rate, 1.80 — not a prediction

New York Mets Starter Robert Stock Scoreless 1st 4/5 (80%) ERA 5.81 (L5 3.93) Last 5 WHIP 1.58 K9 8.3 Rest 5d
Miami Marlins Starter Janson Junk Scoreless 1st 5/5 (100%) ERA 4.00 (L5 2.21) Last 5 WHIP 1.08 K9 4.4 Rest 5d

New York Mets Lineup Confirmed

1 Francisco Lindor OPS .741 (L10 .771) 3 PA, reached 2(H1/BB1) K1 HR0 OPS1.167 ⚠️ Small BvP sample
2 Juan Soto OPS .936 (L10 .847) 2 PA, reached 1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.000 ⚠️ Small BvP sample
3 Bo Bichette OPS .715 (L10 .925) 7 PA, reached 3(H3/BB0) K0 HR0 OPS.858 ⚠️ Small BvP sample
4 Carson Benge OPS .748 (L10 .539) 2 PA, reached 1(H1/BB0) K0 HR0 OPS1.500 ⚠️ Small BvP sample
5 Jared Young OPS .757 (L10 .658) 3 PA, reached 0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
6 Marcus Semien OPS .629 (L10 .657) No BvP history

Miami Marlins Lineup Confirmed

1 Kyle Stowers OPS .804 (L10 .991) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K2 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
2 Heriberto Hernández OPS .775 (L10 .674) No BvP history
3 Griffin Conine OPS .831 (L10 .757) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K1 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
4 Otto Lopez OPS .774 (L10 .670) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample
5 Jakob Marsee OPS .675 (L10 .993) No BvP history
6 Javier Sanoja OPS .771 (L10 1.030) 2 PA, reached 0(H0/BB0) K0 HR0 OPS.000 ⚠️ Small BvP sample

Team 1st-Inning Form

New York Mets L5 [3, 0, 0, 2, 2]=7 runs · Miami Marlins L5 [0, 0, 0, 0, 0]=0 runs

Head-to-Head

09-08 New York Mets 2-0 Miami Marlins · 09-07 New York Mets 2-0 Miami Marlins · 08-02 Miami Marlins 0-0 New York Mets

Venue
loanDepot park
Start Time
Away Starter
Robert Stock
Home Starter
Janson Junk